products category
Related articles
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測試中的作用
產(chǎn)品中心/ products
DGB-403F型便攜式消毒劑測定儀采用高清彩色液晶屏,顯示清晰采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高內(nèi)置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過氧化氫
聯(lián)系電話:0510 68581155
采用高清彩色液晶屏,顯示清晰
采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高
內(nèi)置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過氧化氫
智能判別終點,支持自動讀數(shù)
設(shè)定稀釋比,自動計算樣品原始濃度
支持內(nèi)置校準曲線和恢復全部默認校準曲線
支持自定義校準曲線
支持數(shù)據(jù)存儲(各200套)、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯
支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結(jié)果
具有 USB 接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
具有電池電量提示功能和充電狀態(tài)提醒功能
支持背光調(diào)節(jié)和自動關(guān)機
IP65防護等級
標配便攜式防護箱
型號 技術(shù)參數(shù) | DGB-403F | |
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復性 | ≤0.005或2% | |
內(nèi)置工作曲線測量誤差 | ±10% | |
數(shù)據(jù)儲存 | 各200組檢測結(jié)果 | |
測量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml