products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀評估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
箱式馬弗爐的溫控技術(shù)與節(jié)能設(shè)計(jì)
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見故障與維護(hù)技巧說明
產(chǎn)品中心/ products
WBL系列全自動比表面積及孔隙度分析儀參照ISO9277、ISO15901國際標(biāo)準(zhǔn)和GB-119587國家標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)靜態(tài)容量法測量原理,通過質(zhì)量平衡方程、靜態(tài)氣體平衡和壓力測定來測試吸脫附過程,測試過程在液氮溫度下進(jìn)行。已知量氣體充入樣品管后,會引起壓力下降,由此計(jì)算吸附平衡時被吸附氣體的摩爾質(zhì)量。
聯(lián)系電話:0510 68581155
儀器型號 | WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 |
比表面積 | 0.0005㎡/g至無上限 | ||
孔徑分析范圍 | 3.5至5000埃 | ||
測驗(yàn)原理 | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | ||
吸附氣體 | 氮?dú)猓J(rèn))、氦氣等非腐蝕性氣體 | ||
P/P0范圍 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 |
壓力、溫度測量 | 3只進(jìn)口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度0.1℃ | 4只進(jìn)口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度0.1℃ | 6只進(jìn)口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12%,1只溫度傳感器:PT-100,精度 0.1℃ |
杜瓦瓶 | 2L ,持續(xù)時間80小時,金屬材質(zhì)、避免了易碎不宜移動的缺陷 | ||
真空泵 | 進(jìn)口雙級旋片真空泵 | 進(jìn)口雙級旋片真空泵 | 進(jìn)口雙級旋片真空泵 |
極限真空度 | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
工作電源 | AC220 V±10% ,50Hz ,2000W | ||
測量軟件 | 比表面積、吸附/脫附等溫線、孔徑分布、真密度測定等 | ||
物理參數(shù) | 700 X 700 X 800mm,40kg(不包括真空泵) | ||
處理能力 | 同時測定樣品數(shù)1個 處理樣品數(shù)3個 | 同時測定樣品數(shù)2個 處理樣品數(shù)3個 | 同時測定樣品數(shù)3個 處理樣品數(shù)3個 |
配套設(shè)備 | 1.電腦(i5+8G內(nèi)存+純固態(tài)硬盤或雙硬盤以上配置),操作系統(tǒng)Win7及以上 | ||
2.液氮(消耗品)及液氮儲存罐,液氮儲存罐30L以上 | |||
3.高純氮?dú)?消耗品)及高純氮?dú)馄?純度:99.999%,容量:40L | |||
4.氮?dú)鉁p壓閥 | |||
5.萬分之一天平 | |||
以上設(shè)備為全自動比表面積及孔隙度分析所需配套設(shè)備,客戶需自行配置 | |||
注:部分樣品測定真密度需要氦氣,屆時與客戶協(xié)商配置氦氣 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml