products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
如何使用固體密度計(jì)進(jìn)行精確的密度測(cè)量
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見故障與維護(hù)技巧說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
全自動(dòng)折光儀?采用高分辨率CCD檢測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)測(cè)量、測(cè)試速度快、重復(fù)性好、具有溫度修正功能,避免人為誤差。彩色液晶觸摸屏,友好的人機(jī)界面,直觀易讀,大容量?jī)?chǔ)存系統(tǒng),測(cè)量數(shù)據(jù)可以保存和追溯。配置通訊接口,可以連接電腦、U盤,方便用戶數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、導(dǎo)出、備份。測(cè)量棱鏡耐腐蝕、耐刮擦、清洗方便,經(jīng)久耐用。
聯(lián)系電話:0510 68581155
儀器型號(hào) | SGW-732(流通池) | |
測(cè)量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
測(cè)量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
準(zhǔn)確度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
內(nèi)置測(cè)量方式 | 8 | |
控溫方式 | 流通池 | |
溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
溫度控制范圍 | ------ | |
控溫精度 | ------ | |
通信接口 | RS232/USB,U盤 | |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 | |
棱鏡材質(zhì) | 高硬質(zhì)玻璃 | |
儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
儀器凈重 | 4kg |
SGW-731全自動(dòng)折光儀--代替原型號(hào)WYA-Z
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | SGW-731 | |
測(cè)量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
(Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
(Brix) | 0.01% | |
測(cè)量精度 | (nD) | ±0.00001 |
(Brix) | ±0.01% | |
準(zhǔn)確度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
內(nèi)置測(cè)量方式 | 8 | |
控溫方式 | ------ | |
溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
溫度控制范圍 | ------ | |
控溫精度 | ------ | |
通信接口 | RS232、USB、U盤 | |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
顯示方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | |
棱鏡材質(zhì) | 高硬質(zhì)玻璃 | |
儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
儀器凈重 | 4kg |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml